- Persone Fino a 4 Adulti
- Dimensione 45 mq m2
- Prezzo per notte A partire da €95,00
- Soggiorno minimo 1 giorno
Descrizione
Moka · Bollilatte · Cestino per pane · Portatovagliolini · Pentole con coperchi · Piatti piani · Piatti fondi · Piatti frutta · Insalatiera · Bicchieri · Tazzine · Tazze mug · Tagliere · Calici vino · Mestoli in legno · Coltello per formaggio · Pinza per insalata · Forbici · Schiaccianoci · Spatola in silicone · Mestolo in acciaio · Portamestoli · Presine · Scolapasta · Scolaposate · Guanto forno · Grembiule · Canovacci · Stendino con mollette · Scopa · Paletta · Spazzolone · Straccio pavimenti · Apribottiglia · Tovaglia in plastica · Tovagliette colazione · Cucchiai/forchette/coltelli/cucchiaini · Biancheria da letto · Biancheria da bagno · Doppi guanciali · Asciugacapelli · Termoarredo in bagno
Per i soggiorni è richiesto un acconto del 50% al momento della prenotazione.
Colazione su richiesta soggetta a disponibilità con supplemento di € 5 a persona
I prezzi includono: consumo luce, gas e acqua, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.
Per periodi superiori a 7 giorni e/o per gruppi/minigruppi, contattare la struttura.
| Prezzi per Persone | ||||
| x1 | x2 | x3 | x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | ||||
| APPARTAMENTO L4 * | € 100 | € 115 | € 125 | € 130 |
| Media stagione | ||||
| APPARTAMENTO L4 * | € 105 | € 125 | € 135 | € 140 |
| Alta stagione | ||||
| APPARTAMENTO L4 * | € 115 | € 145 | € 155 | € 160 |
Calendario disponibilità
| Marzo 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aprile 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maggio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Seleziona una data di check-in e check-out
Servizi inclusi
- Angolo cottura
- Camera matrimoniale
- Divano letto
- Non fumatori
- Aria calda autonoma
- Bagno con doccia
- TV led satellitare
- Transfer da/per aereoporto
- Per famiglie
- Parcheggio
- Terrazzo